| 1952 | Bocce | Naz | NOVELLI ACHILLE (individuale) | Vigevano (NO) |
| 1974 | Bocce | Naz | BENINTENDI - COMINELLI (coppia) | Portogruaro (VE) |
| 1977 | Bocce | Naz | BENINTENDI-COMINELLI-LEONI (terna) | Bergamo |
| 1978 | Calcio | Reg | Squadra G.S.ENS BERGAMO (FSSI) | Vittuone (MI) |
| 1979 | Calcio | Reg | Squadra G.S.ENS BERGAMO (FSSI) | Brescia |
| 1980 | Bocce | Naz | GIAMBELLI ALBERTO (individuale) | Pavia |
| Bocce | Naz | BENINTENDI-LEONI (coppia) | Bergamo | |
| Bocce | Naz | BENINTENDI-GIAMBELLI-LEONI (terna) | Padova | |
| 1981 | Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | Seregno (MI) |
| Bocce | Naz | BENINTENDI-LEONI (coppia) | Monza (MI) | |
| 1982 | Bocce | Naz | BENINTENDI-LEONI (coppia) | Bergamo |
| Bocce | Naz | GNOCCHI-COMINELLI-LEONI (terna) | Bergamo | |
| 1984 | Bocce | Naz | GNOCCHI-LEONI (coppia) | Bergamo |
| 1986 | Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | Verbania (NO) |
| 1987 | Bocce | Reg | GNOCCHI GIUSEPPE (individuale) | Sondrio |
| Bocce | Reg | CAVALLI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Varese | |
| 1988 | Bocce | Naz | GIAMBELLI ALBERTO (individuale) | Bergamo |
| Bocce | Naz | DISCORSI-MANZONI (coppia) | Bergamo | |
| Atletica | Reg | BETTONI BRUNO (10.000mt) | Mantova | |
| Atletica | Reg | CHIARI-PIZIO M.-PONTI-ZUCCHELLI (Staff.4X400) | Mantova | |
| Atletica | Reg | CUNI-MISTRI-PARASCANDOLO-PIZIO (Staff.4X400) | Mantova | |
| Bocce | Reg | LEONI LUCIANO (individuale) | Lecco | |
| Bocce | Reg | CAVALLI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Bergamo | |
| Calcio | Reg | Squadra USS BERGAMO | S.Genesio (PV) | |
| Pesca | Reg | MILESI SILVIO (acque interne) | Desenzano (BS) | |
| 1989 | Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | S.Cassano (VA) |
| Atletica | Reg | BONFANTI BRUNO (100mt) | Seregno (MI) | |
| Atletica | Reg | BONFANTI BRUNO (salto in alto) | Seregno (MI) | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del peso) | Seregno (MI) | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del disco) | Seregno (MI) | |
| Bocce | Reg | COMINELLI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Vimercate (MI) | |
| 1990 | Atletica | Naz | CHIARI PAOLO (salto in alto) | Cremona |
| Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | Milano | |
| Bocce | Naz | GNOCCHI-LEONI (coppia) | Milano | |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (salto in alto) | Cremona | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del peso) | Cremona | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del disco) | Cremona | |
| Bocce | Reg | GNOCCHI GIUSEPPE (individuale) | Bergamo | |
| Bocce | Reg | COMINELLI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Meda (MI) | |
| Bocce | Reg | GNOCCHI-LEONI (coppia) | Meda (MI) | |
| Calcio 5 | Reg | Squadra USS BERGAMO | Azzano S.P.(BG) | |
| 1991 | Atletica | Naz | BONFANTI BRUNO (salto in alto) | Pesaro |
| Atletica | Reg | BONFANTI BRUNO (salto in alto) | Milano | |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (salto in lungo) | Milano | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del peso) | Milano | |
| Bocce | Reg | GNOCCHI GIUSEPPE (individuale) | Morbegno (SO) | |
| 1992 | Bocce | Naz | GNOCCHI GIUSEPPE (individuale) | Bergamo |
| Bocce | Naz | GNOCCHI-LEONI (coppia) | Bergamo | |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (salto in alto) | Lumezzane (BS) | |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del peso) | Lumezzane (BS) | |
| Bocce | Reg | GNOCCHI-LEONI (coppia) | Brescia | |
| Bocce | Reg | BENINTENDI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Brescia | |
| Pesca | Reg | SOLDO GIANFRANCO (alla trota) | Cussago (MI) | |
| 1993 | Bocce | Naz | BENINTENDI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Piacenza |
| Atletica | Reg | ZUCCHELLI GREGORIO (lancio del peso) | Sondrio | |
| Bocce | Reg | LEONI LUCIANO (individuale) | Brescia | |
| Calcio 5 | Reg | Squadra USS BERGAMO | Mantova | |
| Scacchi | Reg | BRATTI LORENZO | Cernusco (MI) | |
| 1994 | Bocce | Naz | BENINTENDI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Seregno (Mi) |
| Pesca | Naz | Squadra USS BERGAMO (alla trota) | Isonzo (GO) | |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (400 mt) | Brescia | |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (salto in alto) | Brescia | |
| Calcio | Reg | Squadra USS BERGAMO | Mantova | |
| Scacchi | Reg | BRATTI LORENZO | Cernusco (MI) | |
| 1995 | Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | Roma |
| Bocce | Naz | BENINTENDI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Roma | |
| Atletica | Reg | SALVI IVANO (salto in lungo) | Curno (BG) | |
| Bocce | Reg | BENINTENDI-MANZONI-NOVELLI (terna) | Lecco | |
| 1996 | Atletica | Reg | BONFANTI BRUNO (salto in alto) | Sondrio |
| Calcio 5 | Reg | Squadra USS BERGAMO | Grumello (BG) | |
| 1997 | Atletica | Naz | SALVI IVANO (salto in alto) | Castiglione (MN) |
| Atletica | Reg | SALVI IVANO (salto in alto) | Castiglione (MN) | |
| Bocce | Reg | GNOCCHI GIUSEPPE (individuale) | Bergamo | |
| Bocce | Reg | COMINELLI-LEONI (coppia) | Belgioioso (PV) | |
| Pesca | Reg | LEONI LUCIANO (alla trota) | Bagnolo Mella (BS) | |
| Scacchi | Reg | PRIMAVERA ENRICO | Monza (MI) | |
| 1998 | Atletica | Reg | CASTAGNA PIETRO (campestre vet.) | Capovico (SO) |
| Atletica | Reg | CHIARI PAOLO (400 mt) | Castelli Cal. (BG) | |
| Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Dolzago (LC) | |
| 1999 | Bocce | Reg | BENINTENDI LUIGI (individuale) | P.Mantovano (MN) |
| 2000 | Bocce | Naz | DE GIORGI-GNOCCHI (coppia) | Coccaglio (BS) |
| Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | P.Mantovano (MN) | |
| 2001 | Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (stecca) | Albate (CO) |
| Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Bonate Sotto (BG) | |
| Pesca | Reg | SANGALLI MAURO (alla trota) | Cremona | |
| Pesca | Reg | Squadra USS BERGAMO (alla trota) | Cremona | |
| Pesca | Reg | LEONI LUCIANO (alla carpa) | Fontanella (MN) | |
| Pesca | Reg | Squadra USS BERGAMO (alla carpa) | Fontanella (MN) | |
| 2002 | Bocce | Reg | BENINTENDI-GNOCCHI-LEONI (terna) | Pavia |
| Pesca | Reg | LEONI LUCIANO (alla carpa) | Mantova | 2003 | Biliardo Stecca | Reg | CAPOCCHIA IVANO | P.Mantovano (MN) |
| Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Curno (BG) | |
| Pesca | Reg | SANGALLI MAURO (sportiva) | Inverigo (CO) | |
| Biliardo | Naz | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Vimodrone (Mi) | 2006 | Biliardo Stecca | Naz | CAPOCCHIA IVANO | Genova |
| Bocce | Reg | LEONI LUCIANO (individuale) | Bergamo | |
| Pesca | Naz | SOLDO GIANFRANCO (sportiva) | Canta Lupo ligure (AL) | |
| Biliardo a Stecca | Reg | CAPOCCHIA IVANO | Curno (BG) | 2007 | Biliardo Stecca | Reg | CAPOCCHIA IVANO | Brescia |
| Biliardo | Reg | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Brescia | |
| Bocce | Reg | BENINTENDI - GIAMBELLI (coppia) | Azzano S.Paolo (BG) | |
| Bocce | Reg | BENINTENDI-GIAMBELLI-LEONI (terna) | Azzano S.Paolo (BG) | |
| Biliardo Stecca | Naz | CAPOCCHIA IVANO | Carpi (Mo) | 2008 | Bocce | Reg | PIZIO GIOVANNI (individuale) | Brescia |
| Bocce | Reg | BENINTENDI - LEONI (coppia) | Brescia | |
| Bocce | Reg | BENINTENDI-GIAMBELLI-LEONI (terna) | Brescia | |
| Pallavolo Fem. | Naz | SQUADRA VOLLEY BERGAMO | Modena | |
| Beach volley 2x2 | Naz | GALBUSERA ILARIA- BATRESI SARA | Chioggia (Ve) | |
| Bocce | Naz | LEONI LUCIANO (individuale) | Azzano S.Paolo (BG) | |
| Biliardo Stecca | Reg | LEONI LORENZO | Brescia | |
| Biliardo | Reg | MANZONI ANTONIO (goriziana) | Brescia | 2009 | Biliardo Stecca | Naz | VITTORIO DE BRASI | Mantova | Biliardo | Naz | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Curno (BG) |
| Bocce | Naz | PIZIO A.-PIZIO G.-GIAMBELLI A. (terna) | Montirone (BS) | Biliardo Stecca | Reg | VITTORIO DE BRASI | Mantova | Bocce | Reg | PE-GIAMBELLI-PIZIO A.(terna) | Pavia | Bocce | Reg | GIAMBELLI A. (individuale) | Pavia | Pallavolo Fem. | Naz | SQUADRA VOLLEY BERGAMO | Ancona |
| Beach volley 2x2 | Naz | TOMAT ALICE- BATRESI SARA | Ravenna | 2010 | Biliardo | Naz | CAPOCCHIA IVANO (goriziana) | Brescia | Biliardo Stecca | Reg | MANZONI ANTONIO | Curno (BG) | Biliardo | Reg | VITTORIO DE BRASI(goriziana) | Curno (BG) | Biliardo Stecca | Naz | CAPOCCHIA IVANO | Chieti | Bocce | Reg | GIOPPI M.-DELLA NAVE R.(coppia) | Montirolo (BS) | Bocce | Reg | PIZIO GIO.-MICHELETTI E. GIAMBELLI A.(terna) |
Montirolo (BS) | Bocce | Naz | GIOPPI MARTINO (individuale) | Zelarino (VE) | Bocce | Naz | PIZIO GIO.-GIAMBELLI A. (coppia) | Zelarino (VE) | Bocce | Naz | PIZIO GIO.-DELLA NAVE-GIOPPI M.(terna) | Zelarino (VE) | Calcio 5 Over 35 | Reg | Squadra USS BERGAMO | Monza | 2011 | Bocce | Reg | PIZIO GIO.-DELLA NAVE (coppia) | Bergamo | Pallavolo Fem. | Reg | SQUADRA VOLLEY BERGAMO | Bergamo | Bocce | Reg | GIAMBELLI A.(individuale) | Brescia | Bocce | Reg | Pizio GIO.-PIZIO A.-GIAMBELLI-PE (squadra) | Brescia | Calcio 5 Over 40 | Naz | Squadra USS BERGAMO | San Benedetto del Tronto (AP) | Calcio 5 Over 35 | Reg | Squadra USS BERGAMO | Gorle (BG) | Tiro con L'arco | Naz | MAIO ELISABETTA | Milazzo (ME) | Bowling Gold Cup | Reg | MAIO ELISABETTA | Lissone(MB) | Biliardo | Naz | CAPOCCHI IVANO (goriziana-5 birilli) | Modena | Bocce | Reg | PIZIO GIOVANNI-GIAMBELLI (Coppia) | Montirone (BS) | Bocce | Reg | PIZIO GIOVANNI-GIAMBELLI-PE (Terne) | Montirone (BS) |
| 2012 | Bocce | Reg | Pizio GIO.-PIZIO A.-GIAMBELLI-PE (squadra) | Bergamo |
| Bocce | Reg | GIAMBELLI A.(individuale) | Bergamo |
ENS- Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi
ONLUS-organizzazione non lucrativa di utilità sociale
SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO- Via Simone Elia, 2 -24020 Torre Boldone (Bg)
Cod.Fiscale 04928591009 C/C Postale 15959240
Ultima modifica: